
                產(chǎn)品分類
                products category
          相關(guān)文章
          Related articles
產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁  -  產(chǎn)品中心  -  軸承加熱器/感應(yīng)加熱器  -  瑞士森馬simatherm感應(yīng)加熱器  -  IH 070型IH 070感應(yīng)加熱器(瑞士森馬) 
           
           
 
IH 070感應(yīng)加熱器(瑞士森馬)瑞士森馬感應(yīng)加熱器 IH 070◆ 電壓:230V/50Hz◆ 可加熱工件Z大重量: 80 kg◆ 可加熱工件Z大內(nèi)徑: 400 mm◆ 另有可旋轉(zhuǎn)加熱桿機型可選,型號為 IH 070S◆ 可增配其他規(guī)格的加熱桿和立柱延長加熱桿,使加熱工件的范圍更大◆緊湊設(shè)計,標(biāo)準(zhǔn)套件中帶有 3 根加熱桿 , 總重量為 35kg
產(chǎn)品型號:IH 070型
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-11-30
訪  問  量:2909
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0574-82699700
IH 070感應(yīng)加熱器(瑞士森馬)
|              型號              |                          IH070               |         |
|              電壓              |                          230V/50Hz               |         |
|              可加熱             工件范圍  |                          zui大重量              |                          80kg               |         
|              zui大內(nèi)徑              |                          400mm               |         |
|              zui小內(nèi)徑              |                          20mm               |         |
|              溫度             控制  |                          溫度范圍(標(biāo)準(zhǔn))              |                          0-250℃              |         
|              測溫探頭              |                          K型              |         |
|              精度              |                          ±3℃              |         |
|              時間             控制  |                          范圍              |                          0-60分鐘              |         
|              精度              |                          ±0.01秒              |         |
|              zui高加熱溫度(可選)              |                          400℃              |         |
|              溫度控制模式              |                          有              |         |
|              軸承加熱溫度預(yù)設(shè)值              |                          有              |         |
|              自動消磁              |                          有              |         |
|              剩磁              |                          < 2A/cm               |         |
|              ■功率調(diào)節(jié)              |                          20-40-60-80-100%               |         |
|              加熱帶密封軸承              |                          可以              |         |
|              加熱預(yù)裝潤滑脂的軸承              |                          可以              |         |
|              錯誤指示代碼              |                          有              |         |
|              過熱保護(hù)              |                          有              |         |
|              顯示模式              |                          LED數(shù)顯              |         |
|              操作空間范圍(W×H)              |                          145×205mm               |         |
|              ■外置線圈直徑              |                          115mm               |         |
|              外形尺寸(W×D×H)              |                          420×280×345mm               |         |
|              含標(biāo)準(zhǔn)加熱桿總重量              |                          35kg               |         |
|              zui大功率              |                          3.7kVA               |         |
|              標(biāo)準(zhǔn)加熱桿數(shù)量              |                          3               |         |
|              標(biāo)準(zhǔn)加熱桿尺寸              |                          55×55×275mm               |         |
|              28×28×275mm               |         ||
|              14×14×275mm               |         ||
|              可選加熱桿尺寸              |                          40×40×275mm               |         |
|              20×20×275mm               |         ||
|              立柱延長加熱桿尺寸(可選)               |                          55×55×100mm               |         |
|              ■備用加熱桿儲存位置              |                          內(nèi)置              |         |
|              旋旋加熱桿              |                          可選              |         |
|              ■外殼材料              |                          硬鋁合金              |         |
|              |                          |                          |         
  掃一掃